Glasuren 1150 - 1280°C
transparente, mischbare Steinzeugglasuren
1150 - 1280°C, streichfertige Dosen à 472 ml |
|
Streichfertige, giftklassenfreie Celadon-Steinzeugglasuren Transparente Farben welche den Tonhintergrund betonen und lebendige Effekte erzeugen. Kanten oder mit Schlicker aufgezeichnete Elemente nehmen weniger Glasur auf und wirken heller. Gravierte oder in den Ton eingestempelte Muster wirken kräftiger. 100% mischbar zum Gestalten eigener Farbtöne Steinzeugglasuren mit einem breiten Brennbereich zwischen 1150°C und 1280°C. Flüssigglasuren sind direkt gebrauchsfertig und sehr einfach in der Anwendung. Dosen vor Gebrauch gut durchschütteln oder aufrühren und mit Pinsel oder Spritzpistole je nach gewünschter Farbintensität 2 - 4 mal auftragen. Alle Farben sind blei- und kennzeichnungsfrei und somit auch für Schulen geeignet. Glasurmuster auf schwarzer Tonmasse Togo Dosen à 472 ml, streichfertig 1150 - 1280°C |
C 01 | Obsidian / Schwarz | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 01 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
ideale Mischfarbe zum abdunkeln von Farben für mehr Tiefe und Kontrast |
1150°C | 1250°C |
C 03 | Smoke | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 05 | Charcoal | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 10 | Snow / Weiss | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 10 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
ideale Mischfarbe zum aufhellen und kreieren von zarten Pastelltönen |
1150°C | 1250°C |
C 11 | Mixing Clear / Transparent | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C |
|||||
Kombinationen C 11 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
2 Anstriche empfohlen (kann milchig werden bei zu dickem Auftrag) ideale Mischfarbe zum kreieren von Farben mit weniger Sättigung |
1150°C | 1250°C |
C 19 | Glacier | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 20 | Cobalt | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 20 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 21 | Sky | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 22 | Fog | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 22 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 23 | Ice | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 23 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 24 |
Succulent |
glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 25 | Downpour | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 26 |
Lagoon |
glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 27 | Storm | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 27 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 29 | Deep Sea | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C |
|||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 32 | Ochre | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 33 |
Sandelwood |
glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 36 | Iron | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 36 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 40 | Aqua | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 40 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 41 | Pear | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 41 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen / bei Brenntemperaturen über 1180°C wird die Farbe heller und weniger intensiv |
1150°C | 1250°C |
C 42 |
Saguaro |
glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 43 | Wasabi | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 43 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen / bei Brenntemperaturen über 1180°C wird die Farbe heller und weniger intensiv |
1150°C | 1250°C |
C 47 | Jade | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 47 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 49 | Rainforest | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 50 | Cherry Blossom | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 50 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
3-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 52 |
Red Rock |
glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 53 | Weeping Plum | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Kombinationen C 53 mit Potters Coice | |||||
Food-Safe | |||||
3-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 54 | Snapdragon | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 55 | Poppy | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen |
1150°C | 1250°C |
C 57 | Mulberry | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C 65 | Tangelo | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
2-4 Anstriche werden empfohlen | 1150°C | 1250°C |
C SET 2 | Set mit allen 28 Farben | glanz | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 760.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1280 °C | |||||
Food-Safe | |||||
Setpreis mit 15% Preisvorteil |
Celadon und Velvets auf einem Keramikobjekt Fein aufgestrichene Glasur Celadon C 32 auf weissem Steizeugton. Danach wurde das Blattmotiv mit der Velvet V 370 Velour Black mit dem Malhorn aufgezeichnet. Das komplett trockene Objekt mit 2 Schichten Celadon C 11 Mixing Clear überstrichen und auf 1200°C gebrannt. |
||
Objekt und Bild: Sabina Betz |
Objekt und Bild: Sabina Betz |
Objekt und Bild: Sabina Betz |
Schöne neue Farben entstehen durch Kombinationen von Celadon- und Potter`s Choice Glasuren. Als Basis 2-3 Schichten Celadon C 01 ( schwarz ) aufpinseln und mit 1 - 3 Schichten Potter`s Choice überstreichen. Brand auf 1240°C mit einer Haltezeit von 10 Minuten. |
||
2-3 Schichten Glasur C 49 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 21 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 20 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 4 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 20 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 32 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 20 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 32 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 20 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 55 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 57 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 55 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 53 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 52 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 48 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 43 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 42 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 41 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 39 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 33 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 32 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 25 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 23 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 21 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 20 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 4 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 2 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 01 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 1 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 57 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 55 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 53 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 52 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 48 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 43 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 42 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 41 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 39 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 33 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 32 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 25 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 23 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 21 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 20 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 4 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 2 Brand bei 1240°C 2-3 Schichten Glasur C 36 überstrichen mit 2-3 Schichten Glasur PC 1 Brand bei 1240°C |
||
C 1 |
C 10 |
C 11 |
C 20 |
C 21 |
C 22 |
C 23 |
C 27 |
C 36 |
C 40 |
C 41 |
C 43 |
C 47 |
C 49 |
C 50 |
C 53 |
C 56 |
C 60 |
Seitenempfehlung: Glasuren Unterglasur Raku-Glasuren Glasur 1150°C Glasur 1250°C Kristallglasuren Glasurveredler Glasur-Anleitung Glasur-Mischungen Werkzeuge / Pinsel Glasur-Bücher Ton Rohkeramik |
Die Farben und Effekte der Glasuren sind von vielen Faktoren abhängig -
wie zum Beispiel der Farbe
des Scherbens, der Brenntemperatur und der
Brennführung, der Intensität des Auftragens sowie der Auftrageart (Pinseln,Spritzen, Tauchen, Übergiessen). Testen Sie jede Glasur in Ihrem Brennofen! Alle Farbmuster wurden mit dem Pinsel auf
weissen Steinzeugton aufgetragen und bei einer Temperatur von 1150°C und 1240°C mit einer Haltezeit von 20 Minuten gebrannt. Die Darstellung auf dem PC kann zudem von Ihrem Monitor beeinflusst werden. |
Lieferung: | ca. 1 - 3 Tage ab Bestellung mit Postpaket |
Preise: | alle Preise inkl. Mehrwertsteuer ab Lager Zürich |
Giftklasse: | alle Glasuren sind kennzeichnungs- und giftklassenfrei ! |
Haltbarkeit: | ca. 12 - 18 Monate ab Lieferdatum |
Retouren: | berechtigte Mängel werden nicht höher als zum Warenwert rückvergütet |
Preise in CHF / Technische Änderungen sowie Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 15.08.2022 |
Home
Copyright ©
Michel Keramikbedarf CH-8046 Zürich Tel. 044 372 16
16 Fax 044 372 20 30
ROK Glasur - Glasur für Keramik - ROK
Keramikglasur